|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM ODM | Καταγωγή: | Κίνα |
---|---|---|---|
Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Ακριβότητα θερμοκρασίας:: | 0.5°C | Temp ομοιομορφία: | 0.5°C |
Ψυκτικό: | Περιβαλλοντικά φιλικό R23/R404 | ||
Επισημαίνω: | Θερμικοί θάλαμοι μεγάλης έκτασης,Θερμικοί θάλαμοι σοκ δοκιμής παρτίδας,Θερμικοί θάλαμοι υψηλής χωρητικότητας |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη | OEM ODM |
Προέλευση | Κίνα |
Υλικό | Από ανοξείδωτο χάλυβα |
Ελεγκτής | Προγραμματιζόμενη οθόνη αφής LCD |
Ακρίβεια | 0,5 ° C |
Ομοιομορφία | 0,5 ° C |
Ψυκτικός | Φιλικό προς το περιβάλλον R23/R404 |
Μοντέλο | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Εσωτερική διάσταση (w x d x h) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Εξωτερική διάσταση (w x d x h) cm | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
Εσωτερικό υλικό | #304 από ανοξείδωτο χάλυβα | |||||
Εξωτερικό υλικό | Coated Powder #304 ανοξείδωτος χάλυβα | |||||
Εύρος υψηλής θερμοκρασίας | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
Εύρος χαμηλής θερμοκρασίας | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Εύρος θερμοκρασίας δοκιμής | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Χρόνος ανάκτησης θερμοκρασίας | 1-5 λεπτά | |||||
Σταθερότητα θερμοκρασίας ℃ | ± 2 | |||||
Χρόνος εναλλαγής κυλίνδρων | 10ος | |||||
Υψηλή θερμοκρασία ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Χρόνος θέρμανσης (λεπτά) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Χαμηλή θερμοκρασία | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Χρόνος ψύξης (λεπτά) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Σύστημα κυκλοφορίας αέρα | Μηχανικό σύστημα μεταφοράς | |||||
Σύστημα ψύξης | Εισαγόμενος συμπιεστής, εξατμιστής πτερυγίων, συμπυκνωτής αερίου | |||||
Σύστημα θέρμανσης | Σύστημα θέρμανσης με πτερύγια | |||||
Σύστημα υγρασίας | Γεννήτρια ατμού | |||||
Υγρασία ύδατος | Δεξαμενή, βαλβίδα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ελέγχου αισθητήρα, σύστημα ανάκτησης-ανακύκλωσης | |||||
Ελεγκτής | Πινακίδα | |||||
Απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας | 3 φάση 380V 50/60 Hz | |||||
Συσκευή ασφαλείας | Προστασία φόρτωσης συστήματος κυκλώματος, Προστασία φορτίου συμπιεστή, Προστασία φόρτωσης συστήματος ελέγχου, Προστασία φορτίου υγραντήρα, Προστασία φορτίου υπερέδρου, προειδοποιητική λυχνία σφάλματος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Precision
Τηλ.:: 19525695078
Φαξ: 86-0769-8701-1383