|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
---|---|---|---|
Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Ελεγκτής: | Προγραμματίσημη οθόνη αφής LCD |
Ακριβότητα θερμοκρασίας:: | 0.5°C | Temp ομοιομορφία: | 0.5°C |
Refrigerant: | Environmental friendly R23/R404 | ||
Επισημαίνω: | Θερμικοί θάλαμοι ηλεκτροσόκ με συνιστώσες τάσης,Θερμικοί θάλαμοι κρούσης αέρα προς αέρα,Θερμικοί θάλαμοι ταχείας μεταφοράς |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη | OEM ODM |
Προέλευση | Κίνα |
Υλικό | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Ελεγκτής | Προγραμματιζόμενη οθόνη αφής LCD |
Ακρίβεια θερμοκρασίας | 0.5°C |
Ομοιομορφία θερμοκρασίας | 0.5°C |
Ψυκτικό | Φιλικό προς το περιβάλλον R23/R404 |
Μοντέλο | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Εσωτερική διάσταση (Π x Β x Υ) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Εξωτερική διάσταση (Π x Β x Υ) cm | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
Εσωτερικό υλικό | #304 Ανοξείδωτο ατσάλι | |||||
Εξωτερικό υλικό | Επικάλυψη πούδρας #304 Ανοξείδωτο ατσάλι | |||||
Εύρος υψηλής θερμοκρασίας | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
Εύρος χαμηλής θερμοκρασίας | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Εύρος θερμοκρασίας δοκιμής | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Χρόνος ανάκτησης θερμοκρασίας | 1-5 λεπτά | |||||
Σταθερότητα θερμοκρασίας ℃ | ±2 | |||||
Χρόνος εναλλαγής κυλίνδρου | 10 δευτερόλεπτα | |||||
Υψηλή θερμοκρασία ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Χρόνος θέρμανσης (λεπτά) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Χαμηλή θερμοκρασία | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Χρόνος ψύξης (λεπτά) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Σύστημα κυκλοφορίας αέρα | Σύστημα μηχανικής μεταφοράς | |||||
Σύστημα ψύξης | Εισαγόμενος συμπιεστής, εξατμιστής πτερυγίων, συμπυκνωτής αερίου | |||||
Σύστημα θέρμανσης | Σύστημα θέρμανσης πτερυγίων | |||||
Σύστημα ύγρανσης | Γεννήτρια ατμού | |||||
Παροχή νερού ύγρανσης | Δεξαμενή, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελεγκτή αισθητήρα, σύστημα ανάκτησης-ανακύκλωσης | |||||
Ελεγκτής | Οθόνη αφής | |||||
Απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας | 3 φάσεις 380V 50/60 Hz | |||||
Διάταξη ασφαλείας | Προστασία φορτίου κυκλώματος, προστασία φορτίου συμπιεστή, προστασία φορτίου συστήματος ελέγχου, προστασία φορτίου υγραντήρα, προστασία φορτίου υπερ-θερμοκρασίας, φως προειδοποίησης βλάβης |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Precision
Τηλ.:: 19525695078
Φαξ: 86-0769-8701-1383